10.oder E Technische Daten
Das 10.orE-Gerät wurde im September 2017 vom 10.or. Das 10.oder E verfügt über einen Touchscreen mit einer Bildschirmgröße von 5,50. Es hat die Abmessungen (mm) von. Dieses Gerät wird von einem Octa-Core mit Strom versorgt und verfügt über einen Speicher von 2 GB. Das 10.oder E läuft auf dem Betriebssystem von Android 7.1.2 und verfügt über eine ausreichende Akkukapazität von 4000mAh, die als Nr. 1 geliefert wird.
Das 10.oder E unter OS Android 7.1.2 verfügt über einen integrierten Speicher von 16 GB, der mit microSD erweitert werden kann oder nicht. Die Hauptkamera verfügt über ein leistungsstarkes Objektiv, das von der Frontkamera für Selfies oder Snapchat unterstützt wird, für was auch immer Sie es verwenden möchten.
Das E unterstützt die Konnektivität über WLAN, GPS und Bluetooth. Die Sensoren umfassen einen Näherungssensor, einen Beschleunigungsmesser und einen Umgebungslichtsensor.
10.oder E Technische Daten
ALLGEMEINES | Marke | 10.oder |
| Modell | IS |
| Gestartet | September 2017 |
| Formfaktor | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| Batteriekapazität (mAh) | 4000 |
| Herausnehmbarer Akku | Nicht |
| Farben | Ziel Gold, jenseits von Schwarz |
ANZEIGE | Bildschirmgröße (Zoll) | 5,50 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja |
| Auflösung | 1080 × 1920 Pixel |
HARDWARE | Prozessor | Okta-Kern |
| Prozessor machen | Qualcomm Snapdragon 430 |
| RAM | 2 GB |
| Interne Speicher | 16 GIGABYTE |
| Erweiterbarer Speicher | Ja |
| Erweiterbarer Speichertyp | Micro SD |
| Erweiterbarer Speicher bis zu (GB) | 128 |
KAMERA | Rückfahrkamera | 13 Megapixel |
| Rückblitz | Ja |
| Vordere Kamera | 5 Megapixel |
SOFTWARE | Betriebssystem | Android 7.1.2 |
VERBINDUNG | W-lan | Ja |
| Wi-Fi-Standards werden unterstützt | 802.11 b / g / n |
| Geographisches Positionierungs System | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nicht |
| Infrarot | Nicht |
| USB OTG | Nicht |
| FM | Nicht |
| Anzahl der SIMs | zwei |
| Wi-Fi Direct | Nicht |
| Mobile High-Definition-Verbindung (MHL) | Nicht |
| SIM 1 |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Ja |
| SIM 2 |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Ja |
SENSOREN | Kompass / Magnetometer | Nicht |
| Näherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Nicht |
| Barometer | Nicht |
| Temperatursensor | Nicht |
Das ist alles für die Spezifikationen und Details von 10.oder E. , Wenn Sie einen Fehler oder fehlende Informationen finden? Informieren Sie uns bitte