10.oder G2-Spezifikationen
Das 10.orG2-Gerät wurde im Jahr 28. Juni 2019 vom 10.or. Das 10.oder G2 verfügt über einen Touchscreen mit einer Bildschirmgröße von 6,18. Es hat die Abmessungen (mm) von. Dieses Gerät wird von einem Octa-Core angetrieben und verfügt über einen Speicher von 4 GB. Das 10.oder G2 läuft auf dem Betriebssystem von Android und verfügt über eine ausreichende Akkukapazität von 5000mAh.
wie man entfernte reddit Kommentare sieht
Das 10.oder G2 unter OS Android und verfügt über einen integrierten Speicher von 64 GB, der mit microSD erweitert werden kann oder nicht. Die Hauptkamera verfügt über ein leistungsstarkes Objektiv, das von der Frontkamera für Selfies oder Snapchat unterstützt wird, für was auch immer Sie es verwenden möchten.
Das G2 unterstützt die Konnektivität über WLAN, GPS und Bluetooth. Die Sensoren umfassen einen Näherungssensor, einen Beschleunigungsmesser, einen Umgebungslichtsensor und ein Gyroskop.
10.oder G2-Spezifikationen
ALLGEMEINES | Marke | 10.oder |
| Modell | G2 |
| Gestartet | 28. Juni 2019 |
| Formfaktor | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| Batteriekapazität (mAh) | 5000 |
| Farben | Anthrazitschwarz, Dämmerungsblau |
ANZEIGE | Bildschirmgröße (Zoll) | 6.18 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja |
| Auflösung | 1080 × 2246 Pixel |
| Seitenverhältnis | 19: 9 |
| Schutzart | Gorilla-Glas |
HARDWARE | Prozessor | Okta-Kern |
| Prozessor machen | Qualcomm Snapdragon 636 |
| RAM | 4GB |
| Interne Speicher | 64 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Ja |
| Erweiterbarer Speichertyp | Micro SD |
| Erweiterbarer Speicher bis zu (GB) | 256 |
| Dedizierter Microsd-Steckplatz | Ja |
KAMERA | Rückfahrkamera | 16 Megapixel + 5 Megapixel |
| Hinterer Autofokus | Ja |
| Rückblitz | Dual LED |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel |
SOFTWAREVERBINDUNG | W-lan | Ja |
| Wi-Fi-Standards werden unterstützt | 802.11 b / g / n |
| Geographisches Positionierungs System | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Micro-USB | Ja |
| Anzahl der SIMs | zwei |
| SIM 1 |
| SIM-Typ | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Ja |
| SIM 2 |
| SIM-Typ | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Ja |
SENSOREN | Näherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Das ist alles für die Spezifikationen und Details von 10.oder G2 , Wenn Sie einen Fehler oder fehlende Informationen finden? Informieren Sie uns bitte
wie man einen Makroschlüssel setzt