Intex Cloud 4G Smart Specs
Das IntexCloud 4G Smart Device wurde im Januar 2016 von Intex auf den Markt gebracht. Der Intex Cloud 4G Smart verfügt über einen Touchscreen mit einer Bildschirmgröße von 5,00. Es hat die Abmessungen (mm) von 144,40 x 73,20 x 9,75. Dieses Gerät wird von einem 1,5-GHz-Quad-Core mit Strom versorgt und verfügt über einen Speicher von 1 GB. Das Intex Cloud 4G Smart läuft auf dem Betriebssystem von Android 5.1 und verfügt über eine ausreichende Akkukapazität von 2000 mAh, die als Ja bezeichnet wird.
Das Intex Cloud 4G Smart unter OS 5.1 verfügt über einen integrierten Speicher von 8 GB, der mit microSD erweitert werden kann oder nicht. Die Hauptkamera verfügt über ein leistungsstarkes Objektiv, das von der Frontkamera für Selfies oder Snapchat unterstützt wird, für was auch immer Sie es verwenden möchten.
Der Cloud 4G Smart unterstützt die Konnektivität über WLAN, GPS und Bluetooth. Die Sensoren umfassen einen Näherungssensor, einen Beschleunigungsmesser, einen Umgebungslichtsensor und ein Gyroskop.
Intex Cloud 4G Smart-Spezifikationen
ALLGEMEINES | Marke | Intex |
| Modell | Cloud 4G Smart |
| Gestartet | Januar 2016 |
| Formfaktor | Bar |
| Abmessungen (mm) | 144,40 x 73,20 x 9,75 |
| Gewicht (g) | 156,00 |
| Batteriekapazität (mAh) | 2000 |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Farben | Schwarz, Weiß und Champagner |
ANZEIGE | Bildschirmgröße (Zoll) | 5.00 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja |
| Auflösung | 480 × 854 Pixel |
HARDWARE | Prozessor | 1,5 GHz Quad-Core |
| RAM | 1 GB |
| Interne Speicher | 8 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Ja |
| Erweiterbarer Speichertyp | Micro SD |
| Erweiterbarer Speicher bis zu (GB) | 32 |
KAMERA | Rückfahrkamera | 5 Megapixel |
| Rückblitz | LED |
| Vordere Kamera | 2 Megapixel |
SOFTWARE | Betriebssystem | Android 5.1 |
VERBINDUNG | W-lan | Ja |
| Wi-Fi-Standards werden unterstützt | 802.11 b / g / n |
| Geographisches Positionierungs System | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nicht |
| Infrarot | Nicht |
| USB OTG | Nicht |
| Kopfhörer | 3,5 mm |
| FM | Ja |
| Anzahl der SIMs | zwei |
| Wi-Fi Direct | Nicht |
| Mobile High-Definition-Verbindung (MHL) | Nicht |
| SIM 1 |
| SIM-Typ | Regulär |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Ja |
| SIM 2 |
| SIM-Typ | Mikro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Nicht |
SENSOREN | Kompass / Magnetometer | Nicht |
| Näherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Nicht |
| Temperatursensor | Nicht |
Das ist alles für die Spezifikationen und Details von Intex Cloud 4G Smart , Wenn Sie einen Fehler oder fehlende Informationen finden? Informieren Sie uns bitte