Intex Cloud String HD-Spezifikationen
Das IntexCloud String HD-Gerät wurde im Mai 2016 von Intex auf den Markt gebracht. Der Intex Cloud String HD verfügt über einen Touchscreen mit einer Bildschirmgröße von 5,00. Es hat die Abmessungen (mm) von 144,50 x 72,50 x 8,70. Dieses Gerät wird von einem 1,3-GHz-Quad-Core mit Strom versorgt und verfügt über einen Speicher von 1 GB. Der Intex Cloud String HD läuft unter dem Betriebssystem von Android 5.1 und verfügt über eine ausreichende Akkukapazität von 2200 mAh, die als Ja bezeichnet wird.
android 7.0 zip-Datei herunterladen
Der Intex Cloud String HD unter OS Android 5.1 verfügt über einen integrierten Speicher von 8 GB, der mit microSD erweitert werden kann oder nicht. Die Hauptkamera verfügt über ein leistungsstarkes 294-Objektiv, das von 294 in der Frontkamera für Selfies oder Snapchat unterstützt wird, für was auch immer Sie es verwenden möchten.
Der Cloud String HD unterstützt die Konnektivität über WLAN, GPS und Bluetooth. Die Sensoren umfassen einen Näherungssensor, einen Beschleunigungsmesser, einen Umgebungslichtsensor und ein Gyroskop.
Intex Cloud String HD-Spezifikationen
ALLGEMEINES | Marke | Intex |
| Modell | Cloud String HD |
| Gestartet | Mai 2016 |
| Formfaktor | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| Abmessungen (mm) | 144,50 x 72,50 x 8,70 |
| Gewicht (g) | 150,00 |
| Batteriekapazität (mAh) | 2200 |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Farben | Schwarz-Weiss |
ANZEIGE | Bildschirmgröße (Zoll) | 5.00 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja |
| Auflösung | 720 × 1280 Pixel |
HARDWARE | Prozessor | 1,3 GHz Quad-Core |
| Prozessor machen | Spreadtrum SC9832A |
| RAM | 1 GB |
| Interne Speicher | 8 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Ja |
| Erweiterbarer Speichertyp | Micro SD |
| Erweiterbarer Speicher bis zu (GB) | 32 |
KAMERA | Rückfahrkamera | 8 Megapixel |
| Rückblitz | LED |
| Vordere Kamera | 5 Megapixel |
SOFTWARE | Betriebssystem | Android 5.1 |
VERBINDUNG | W-lan | Ja |
| Geographisches Positionierungs System | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nicht |
| Infrarot | Nicht |
| USB OTG | Nicht |
| Kopfhörer | 3,5 mm |
| FM | Ja |
| Anzahl der SIMs | zwei |
| Wi-Fi Direct | Nicht |
| Mobile High-Definition-Verbindung (MHL) | Nicht |
| SIM 1 |
| SIM-Typ | Mikro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Ja |
| SIM 2 |
| SIM-Typ | Mikro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Ja |
SENSOREN | Kompass / Magnetometer | Nicht |
| Näherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Nicht |
| Temperatursensor | Nicht |
Das ist alles für die Spezifikationen und Details von Intex Cloud String HD , Wenn Sie einen Fehler oder fehlende Informationen finden? Informieren Sie uns bitte