Intex Cloud Swift-Spezifikationen
Das IntexCloud Swift Device wurde im Oktober 2015 von Intex auf den Markt gebracht. Der Intex Cloud Swift verfügt über einen Touchscreen mit einer Bildschirmgröße von 5,00. Es hat die Abmessungen (mm) von 144,50 x 72,50 x 8,90. Dieses Gerät wird von einem 1,3-GHz-Quad-Core betrieben und verfügt über einen Speicher von 3 GB. Der Intex Cloud Swift läuft auf dem Betriebssystem Android 5.1 und verfügt über eine ausreichende Batteriekapazität von 2500 mAh, die als Ja geliefert wird.
LG V10 Netzschalter funktioniert nicht
Der Intex Cloud Swift läuft mit OS Android 5.1 und verfügt über einen integrierten Speicher von 16 GB, der mit microSD erweitert werden kann oder nicht. Die Hauptkamera verfügt über ein leistungsstarkes 320-Objektiv, das von 320 in der Frontkamera für Selfies oder Snapchat unterstützt wird, wofür auch immer Sie es verwenden möchten.
Der Cloud Swift unterstützt Konnektivität über Wifi, GPS. Die Sensoren umfassen einen Näherungssensor, einen Beschleunigungsmesser, einen Umgebungslichtsensor und ein Gyroskop.
Gapps für Marshmallow 6.0.1
Intex Cloud Swift-Spezifikationen
ALLGEMEINES | Marke | Intex |
| Modell | Wolkenschnell |
| Gestartet | Oktober 2015 |
| Formfaktor | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| Abmessungen (mm) | 144,50 x 72,50 x 8,90 |
| Gewicht (g) | 140,00 |
| Batteriekapazität (mAh) | 2500 |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Farben | Champagner, Grau |
ANZEIGE | Bildschirmgröße (Zoll) | 5.00 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja |
| Auflösung | 720 × 1280 Pixel |
HARDWARE | Prozessor | 1,3 GHz Quad-Core |
| Prozessor machen | MediaTek MT6735A |
| RAM | 3 GB |
| Interne Speicher | 16 GIGABYTE |
| Erweiterbarer Speicher | Ja |
| Erweiterbarer Speichertyp | Micro SD |
| Erweiterbarer Speicher bis zu (GB) | 128 |
KAMERA | Rückfahrkamera | 8 Megapixel |
| Rückblitz | LED |
| Vordere Kamera | 5 Megapixel |
SOFTWARE | Betriebssystem | Android 5.1 |
VERBINDUNG | W-lan | Ja |
| Geographisches Positionierungs System | Ja |
| Bluetooth | Ja, v 4.00 |
| NFC | Nicht |
| Infrarot | Nicht |
| USB OTG | Nicht |
| Kopfhörer | 3,5 mm |
| FM | Ja |
| Anzahl der SIMs | zwei |
| Wi-Fi Direct | Nicht |
| Mobile High-Definition-Verbindung (MHL) | Nicht |
| SIM 1 |
| SIM-Typ | Regulär |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Ja |
| SIM 2 |
| SIM-Typ | Regulär |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Nicht |
| 4G_ Lte | Nicht |
SENSOREN | Kompass / Magnetometer | Nicht |
| Näherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Nicht |
| Temperatursensor | Nicht |
Das ist alles für die Spezifikationen und Details von Intex Cloud Swift , Wenn Sie einen Fehler oder fehlende Informationen finden? Informieren Sie uns bitte