Swipe Sense Specs
Das SwipeSense-Gerät wurde im August 2014 von Swipe eingeführt. Der Swipe Sense verfügt über einen Touchscreen mit einer Bildschirmgröße von 5,50. Es hat die Abmessungen (mm) von 78,20 x 155,00 x 7,80. Dieses Gerät wird von einem 1,3-GHz-Quad-Core mit Strom versorgt und verfügt über einen Speicher von 1 GB. Das Swipe Sense läuft auf dem Betriebssystem von Android 4.4 und verfügt über eine ausreichende Akkukapazität von 2250mAh, die als Ja bezeichnet wird.
Das Swipe Sense unter OS Android 4.4 verfügt über einen integrierten Speicher von 8 GB, der mithilfe von microSD erweitert werden kann oder nicht. Die Hauptkamera verfügt über ein leistungsstarkes 200-Objektiv, das von 200 in der Frontkamera für Selfies oder Snapchat unterstützt wird, für was auch immer Sie es verwenden möchten.
Der Sense unterstützt die Konnektivität über WLAN, GPS und Bluetooth. Die Sensoren enthalten einen Näherungssensor und einen Beschleunigungsmesser.
Swipe Sense-Spezifikationen
ALLGEMEINES | Marke | Wischen Sie |
| Modell | Sinn |
| Gestartet | August 2014 |
| Formfaktor | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| Abmessungen (mm) | 78,20 x 155,00 x 7,80 |
| Gewicht (g) | 158,00 |
| Batteriekapazität (mAh) | 2250 |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Farben | Schwarz |
ANZEIGE | Bildschirmgröße (Zoll) | 5,50 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja |
| Auflösung | 540 × 960 Pixel |
HARDWARE | Prozessor | 1,3 GHz Quad-Core |
| Prozessor machen | MediaTek MT6582 |
| RAM | 1 GB |
| Interne Speicher | 8 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Ja |
| Erweiterbarer Speichertyp | Micro SD |
| Erweiterbarer Speicher bis zu (GB) | 32 |
KAMERA | Rückfahrkamera | 8 Megapixel |
| Rückblitz | LED |
| Vordere Kamera | 3,2 Megapixel |
SOFTWARE | Betriebssystem | Android 4.4 |
VERBINDUNG | W-lan | Ja |
| Wi-Fi-Standards werden unterstützt | 802.11 b / g / n |
| Geographisches Positionierungs System | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nicht |
| Infrarot | Nicht |
| USB OTG | Nicht |
| Kopfhörer | 3,5 mm |
| FM | Ja |
| Anzahl der SIMs | zwei |
| Wi-Fi Direct | Nicht |
| Mobile High-Definition-Verbindung (MHL) | Nicht |
| SIM 1 |
| SIM-Typ | Regulär |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Nicht |
| SIM 2 |
| SIM-Typ | Regulär |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Nicht |
| 4G_ Lte | Nicht |
SENSOREN | Kompass / Magnetometer | Nicht |
| Näherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Nicht |
| Gyroskop | Nicht |
| Barometer | Nicht |
| Temperatursensor | Nicht |
Das ist alles für die Spezifikationen und Details von Swipe Sense , Wenn Sie einen Fehler oder fehlende Informationen finden? Informieren Sie uns bitte