Intex Cloud S9-Spezifikationen
Das IntexCloud S9-Gerät wurde im Oktober 2016 von Intex auf den Markt gebracht. Die Intex Cloud S9 verfügt über einen Touchscreen mit einer Bildschirmgröße von 5,50. Es hat die Abmessungen (mm) von 153,50 x 76,70 x 8,70. Dieses Gerät wird von einem 1,3-GHz-Quad-Core mit Strom versorgt und verfügt über einen Speicher von 2 GB. Das Intex Cloud S9 läuft unter dem Betriebssystem Android 6.0 und verfügt über eine ausreichende Akkukapazität von 3650 mAh, die als Ja bezeichnet wird.
gpedit msc Windows 10 nicht gefunden
Die Intex Cloud S9 mit OS Android 6.0 verfügt über einen integrierten Speicher von 16 GB, der mit microSD erweitert werden kann oder nicht. Die Hauptkamera verfügt über ein leistungsstarkes 267-Objektiv, das von 267 in der Frontkamera für Selfies oder Snapchat unterstützt wird, für was auch immer Sie es verwenden möchten.
Das Cloud S9 unterstützt die Konnektivität über WLAN, GPS und Bluetooth. Die Sensoren umfassen einen Näherungssensor, einen Beschleunigungsmesser, einen Umgebungslichtsensor und ein Gyroskop.
Was macht der Discord Streamer-Modus?
Intex Cloud S9-Spezifikationen
ALLGEMEINES | Marke | Intex |
| Modell | Cloud S9 |
| Gestartet | Oktober 2016 |
| Formfaktor | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| Abmessungen (mm) | 153,50 x 76,70 x 8,70 |
| Gewicht (g) | 161,00 |
| Batteriekapazität (mAh) | 3650 |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Farben | Blau grau |
ANZEIGE | Bildschirmgröße (Zoll) | 5,50 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja |
| Auflösung | 720 × 1280 Pixel |
HARDWARE | Prozessor | 1,3 GHz Quad-Core |
| Prozessor machen | MediaTek MT6737 |
| RAM | 2 GB |
| Interne Speicher | 16 GIGABYTE |
| Erweiterbarer Speicher | Ja |
| Erweiterbarer Speichertyp | Micro SD |
| Erweiterbarer Speicher bis zu (GB) | 32 |
KAMERA | Rückfahrkamera | 8 Megapixel |
| Rückblitz | Dual LED |
| Vordere Kamera | 5 Megapixel |
SOFTWARE | Betriebssystem | Android 6.0 |
VERBINDUNG | W-lan | Ja |
| Geographisches Positionierungs System | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nicht |
| Infrarot | Nicht |
| USB OTG | Nicht |
| Kopfhörer | 3,5 mm |
| FM | Ja |
| Anzahl der SIMs | zwei |
| Wi-Fi Direct | Nicht |
| Mobile High-Definition-Verbindung (MHL) | Nicht |
| SIM 1 |
| SIM-Typ | Mikro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Ja |
| SIM 2 |
| SIM-Typ | Regulär |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Ja |
| 4G_ Lte | Nicht |
SENSOREN | Kompass / Magnetometer | Nicht |
| Näherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Nicht |
| Temperatursensor | Nicht |
Das ist alles für die Spezifikationen und Details von Intex Cloud S9 , Wenn Sie einen Fehler oder fehlende Informationen finden? Informieren Sie uns bitte